2010074期开什么号?

足彩21077期对阵表-足彩对阵17086期

这注号码在历史上中过四等奖,五等奖,六等奖。

四等奖号码(中4+1)

第2013060期 05 07 10 13 19 20 + 15

五等奖号码(中4+0)

第2014099期 01 05 10 11 13 32 + 14

第2009133期 05 09 13 18 20 32 + 01

第2007094期 03 05 18 19 24 32 + 02

第2007093期 05 10 13 15 19 29 + 02

第2004086期 10 13 18 19 25 27 + 01

第2004027期 01 05 09 10 18 32 + 11

五等奖号码(中3+1)

第2015058期 02 09 10 18 19 20 + 15

第2015005期 07 10 16 17 18 32 + 15

第2013015期 05 06 07 11 13 18 + 15

第2011084期 09 10 12 16 18 32 + 15

第2011042期 05 13 15 17 19 21 + 15

第2010074期 02 10 17 18 19 29 + 15

第2010047期 03 10 13 20 21 32 + 15

第2009126期 03 05 06 10 19 23 + 15

第2008142期 05 06 10 13 17 28 + 15

第2007134期 01 04 10 13 18 25 + 15

第2007118期 04 10 16 18 25 32 + 15

第2007082期 05 15 17 18 25 32 + 15

第2004026期 04 10 14 18 28 32 + 15

六等奖号码太多了,在这里就不例出了。